dss provided by instance 1 in dss_instances in top-level resource poolother_instances provided by dss_instances in top-level resource poolid_generator provided by id_generator in top-level resource poolplanning_area provided by planning_area in top-level resource poolsecond_utm_auth provided by second_utm_auth in top-level resource pool| Case | Step | Event | iart_dss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | Ensure clean workspace | 1 | 🌐 |
|
🌐 |
| 2 | ✅ | Successful subscription search query | ✅ | ||
| 3 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 4 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 5 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 6 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 7 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 8 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| Verify secondary DSS instances are clean | 9 | 🌐 |
|
🌐 | |
| 10 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 11 | ✅ | Subscription with test ID does not exist | ✅ | ||
| 12 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 13 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 14 | ✅ | Subscription with test ID does not exist | ✅ | ||
| Subscription Synchronization | Create subscription validation | 15 | 🌐 |
|
🌐 |
| 16 | ✅ | Create subscription query succeeds | ✅ | ||
| 17 | ✅ | Create subscription response format conforms to spec | ✅ | ||
| 18 | ✅ | Returned subscription ID is correct | ✅ | ||
| 19 | ✅ | Returned subscription has an USS base URL | ✅ | ||
| 20 | ✅ | Returned USS base URL has correct base URL | ✅ | ||
| 21 | ✅ | Returned subscription has a start time | ✅ | ||
| 22 | ✅ | Returned subscription has an end time | ✅ | ||
| 23 | ✅ | Returned start time is correct | ✅ | ||
| 24 | ✅ | Returned end time is correct | ✅ | ||
| 25 | ✅ | Returned subscription has a version | ✅ | ||
| 26 | ✅ | Non-implicit subscription has implicit flag set to false | ✅ | ||
| 27 | ✅ | Operational intents notification flag is as requested | ✅ | ||
| 28 | ✅ | Constraints notification flag is as requested | ✅ | ||
| 29 | ✅ | New subscription has a notification index of 0 | ✅ | ||
| 30 | ✅ | Create subscription response content is correct | ✅ | ||
| 31 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 32 | ✅ | Create subscription query succeeds | ✅ | ||
| 33 | ✅ | Create subscription response format conforms to spec | ✅ | ||
| 34 | ✅ | Returned subscription ID is correct | ✅ | ||
| 35 | ✅ | Returned subscription has an USS base URL | ✅ | ||
| 36 | ✅ | Returned USS base URL has correct base URL | ✅ | ||
| 37 | ✅ | Returned subscription has a start time | ✅ | ||
| 38 | ✅ | Returned subscription has an end time | ✅ | ||
| 39 | ✅ | Returned start time is correct | ✅ | ||
| 40 | ✅ | Returned end time is correct | ✅ | ||
| 41 | ✅ | Returned subscription has a version | ✅ | ||
| 42 | ✅ | Non-implicit subscription has implicit flag set to false | ✅ | ||
| 43 | ✅ | Operational intents notification flag is as requested | ✅ | ||
| 44 | ✅ | Constraints notification flag is as requested | ✅ | ||
| 45 | ✅ | New subscription has a notification index of 0 | ✅ | ||
| 46 | ✅ | Create subscription response content is correct | ✅ | ||
| Query newly created subscription | 47 | 🌐 |
|
🌐 | |
| 48 | 🛑 |
Get Subscription by ID
[47]
Get query for existing subscription failed Get query for a subscription expected to exist failed with status code 404, error: Subscription 0000017b-35c7-403f-86b8-beca68d40000 not found (E:f33dbfb5-7702-4f32-9d67-1dd2b4e34fba) |
🛑 | ||
| Cleanup | 49 | 🌐 |
|
🌐 | |
| 50 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 51 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 52 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||
| 53 | 🌐 |
|
🌐 | ||
| 54 | ✅ | Subscription can be queried by ID | ✅ | ||